Weitere Meisterschaftspunkte erhält man durch, das Freischalten aller Knoten auf der Sternenkarte (14669 Punkte) und Absolvieren der Brücken (13000 Punkte).
AlleWarframePrimärSekundärNahkampfArchwingAW-GewehrAW-NahkampfWächterBegleiter
Stand: 2018-08-14 (Komplett)
Namen: | Kategorie: | Mastery: | Spielmodus: | Handelbar: | Kommentar: |
---|---|---|---|---|---|
Ack & Brunt | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Acrid | Sekundär | 3000 | |||
Adarza Kavat | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Afuris | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Agkuza | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Akbolto | Sekundär | 3000 | |||
Akbolto Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Akbronco | Sekundär | 3000 | |||
Akbronco Prime | Sekundär | 3000 | Einzelteile | ||
Akjagara | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Aklato | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Aklex | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Aklex Prime | Sekundär | 3000 | |||
Akmagnus | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Aksomati | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Akstiletto | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Akstiletto Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Akvasto | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Akzani | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Amesha | Archwing | 6000 | PvE | ||
Amphis | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Amprex | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Angstrum | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Anku | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Ankyros | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Ankyros Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Arca Plasmor | Primär | 3000 | |||
Arca Scisco | Sekundär | 3000 | |||
Arca Titron | Nahkampf | 3000 | |||
Argonak | Primär | 3000 | |||
Artax | Wächter | 3000 | PvE | ||
Ash | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Ash Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Astilla | Primär | 3000 | |||
Atlas | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Atomos | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Atterax | Nahkampf | 3000 | |||
Attica | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Azima | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Loginbelohnung | |
Balla | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Ballistica | Sekundär | 3000 | |||
Ballistica Prime | Sekundär | 3000 | Einzelteile | ||
Banshee | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Banshee Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Baza | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Bo | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Bo Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Boar | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Boar Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Boltace | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Bolto | Sekundär | 3000 | |||
Boltor | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Boltor Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Brakk | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Braton | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Braton Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Braton Vandal | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Bronco | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Bronco Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Burston | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Burston Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Buzlok | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Carrier | Wächter | 6000 | PvE | ||
Carrier Prime | Wächter | 6000 | PvE | Einzelteile | |
Cassowar | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Castanas | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Caustacyst | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Centaur | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Cerata | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Cernos | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Cernos Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Cestra | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Chesa Kubrow | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Chroma | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Chroma Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Convectix | Primär | 3000 | |||
Corinth | Primär | 3000 | |||
Corvas | AW-Gewehr | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Cronus | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Cyath | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Cycron | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Cyngas | AW-Gewehr | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Daikyu | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dakra Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Dehtat | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Dekonstruktor | Wächter | 3000 | PvE | ||
Dekonstruktor Prime | Wächter | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Dera | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dera Vandal | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Despair | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Destreza | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Destreza Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Deth Maschinengewehr | Wächter | 3000 | PvE | ||
Dethcube | Wächter | 6000 | PvE | ||
Detron | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dex Dakra | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dex Furis | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dex Sybaris | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Diriga | Wächter | 6000 | PvE | ||
Djinn | Wächter | 6000 | PvE | ||
Dokrahm | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Drachen-Nikana | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Drakgoon | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dread | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual Decurion | AW-Gewehr | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Dual-Cestra | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Cleavers | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Ether | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Hitzeschwerter | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Ichor | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Kamas | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Kamas Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Dual-Raza | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Skana | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Toxocyst | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Dual-Zoren | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dunkeldolch | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dunkelschwert | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Dunkles Wandelschwert | Nahkampf | 3000 | ? | ||
Elytron | Archwing | 6000 | PvE | ||
Ember | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Ember Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Embolist | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Endura | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Equinox | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Ether-Dolche | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Ether-Reaper | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Ether-Schwert | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Euphona Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Excalibur | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Excalibur Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Founder | |
Excalibur Umbra | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Falcor | Nahkampf | 3000 | |||
Fang | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Fang Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Ferrox | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Fluctus | AW-Gewehr | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Flux-Gewehr | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Fragor | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Fragor Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Frost | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Frost Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Furax | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Furax Wraith | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Furis | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Fusilai | Sekundär | 3000 | |||
Galatine | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Galatine Prime | Nahkampf | 3000 | ? | Einzelteile | |
Gammacor | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Gara | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Gazal Machete | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Glaive | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Glaive Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Glaxion | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Gorgon | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Gorgon Wraith | Primär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Grakata | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Gram | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Gram Prime | Nahkampf | 3000 | Einzelteile | ||
Granmu | Amp | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Grattler | AW-Gewehr | 3000 | PvE | ||
Grinlok | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Guandao | Nahkampf | 3000 | |||
Gunsen | Nahkampf | 3000 | |||
Halikar | Nahkampf | 3000 | |||
Harpak | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Harrow | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Hate | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Hek | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Heliocor | Nahkampf | 3000 | ? | ||
Helios | Wächter | 6000 | PvE | ||
Helios Prime | Wächter | 6000 | PvE | Einzelteile | |
Helminth Stürmer | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Hema | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Hikou | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Hikou Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Hind | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Hirudo | Nahkampf | 3000 | |||
Hitzedolch | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Hitzeschwert | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Huras Kubrow | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Hydroid | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Hydroid Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Hystrix | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Ignis | Primär | 3000 | |||
Ignis Wraith | Primär | 3000 | Blaupause | ||
Imperator | AW-Gewehr | 3000 | PvE | ||
Imperator Vandal | AW-Gewehr | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Inaros | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Itzal | Archwing | 6000 | PvE | ||
Ivara | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Jat Kittag | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Jat Kusar | Nahkampf | 3000 | |||
Javlok | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Jaw-Schwert | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Kama | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Karak | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Karak Wraith | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Karyst | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Kaszas | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Keramikdolch | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Kesheg | Nahkampf | 3000 | |||
Kestrel | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Khora | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Knell | Sekundär | 3000 | |||
Knux | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | ||
Kogage Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Kogake | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Kohm | Primär | 3000 | |||
Kohmak | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Kraken | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Krokhur | Nahkampf | 3000 | |||
Kronen | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Kronen Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Kronsh | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Kulstar | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Kunai | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Lacera | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Lanka | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Lasergewehr | Wächter | 3000 | PvE | ||
Lato | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Lato Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Founder | |
Lato Vandal | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Latron | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Latron Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Latron Wraith | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Lecta | Nahkampf | 3000 | |||
Lenz | Primär | 3000 | |||
Lesion | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Lex | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Lex Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Limbo | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Limbo Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Loki | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Loki Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Machete | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Machete Wraith | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Mag | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Mag Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Magistar | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Magnus | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Mara Detron | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Marelok | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Mesa | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Mewan | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Mios | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Mirage | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Mirage Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Mire | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Miter | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
MK1-BO | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
MK1-Braton | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
MK1-Furax | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
MK1-Furis | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
MK1-Kunai | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
MK1-Paris | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
MK1-Strun | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Mote | Amp | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Mutalist Cernos | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Mutalist Quanta | Primär | 3000 | |||
Nami Skyla | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Nami Skyla Prime | Nahkampf | 3000 | Einzelteile | ||
Nami Solo | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Nekros | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Nekros Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Nezha | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Nidus | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Nikana | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Nikana Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Ninkondi | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Nova | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Nova Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Nukor | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Nyx | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Nyx Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Oberon | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Oberon Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Obex | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Octavia | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Odonata | Archwing | 6000 | PvE | ||
Odonata Prime | Archwing | 6000 | PvE | Einzelteile | |
Ogris | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Ohma | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Okina | Nahkampf | 3000 | |||
Onorix | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Ooltha | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Opticor | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Orthos | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Orthos Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Orvius | Nahkampf | 3000 | |||
Pandero | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Pangolin-Schwert | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Panthera | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Paracesis | Nahkampf | 4000 | |||
Paracyst | Primär | 3000 | |||
Paris | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Paris Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Penta | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Phaedra | AW-Gewehr | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Phage | Primär | 3000 | |||
Phantasma | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Plagen Keewar | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Plagen Kripath | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Plasmaschwert | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Pox | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Prime Lasergewehr | Wächter | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Prisma Angstrum | Sekundär | 3000 | Komplett | ||
Prisma Dual-Cleavers | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Prisma Gorgon | Primär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Prisma Grakata | Primär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Prisma Obex | Nahkampf | 3000 | Komplett | ||
Prisma Salvenlaser | Wächter | 3000 | PvE | ||
Prisma Shade | Wächter | 6000 | PvE | ||
Prisma Skana | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Prisma Tetra | Primär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Prisma Veritux | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | Komplett | |
Prisma Zwillingsgremlins | Sekundär | 3000 | |||
Prova | Nahkampf | 3000 | |||
Prova Vandal | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Pupacyst | Nahkampf | 3000 | |||
Pyrana | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Pyrana Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Quanta | Primär | 3000 | |||
Quanta Vandal | Primär | 3000 | Komplett | ||
Quartakk | Primär | 3000 | |||
Rabvee | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Rahn | Amp | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Raksa Kubrow | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Rakta Ballistica | Sekundär | 3000 | Komplett | ||
Rakta Cernos | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Rakta Dunkeldoch | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Raplak | Amp | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Rathbone | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Reaper Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Redeemer | Nahkampf | 3000 | |||
Rhino | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Rhino Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Ripkas | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Rubico | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Rubico Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Sahasa Kubrow | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Salvenlaser | Wächter | 3000 | PvE | ||
Sancti Castanas | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Sancti Magistar | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Sancti Tigris | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Sarpa | Nahkampf | 3000 | ? | ||
Saryn | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Saryn Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Scindo | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Scindo Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Scoliac | Nahkampf | 3000 | |||
Scourge | Primär | 3000 | |||
Secura Dual-Cestra | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Secura Lecta | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Secura Penta | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Seer | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Sepfahn | Zaw | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Serro | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Shade | Wächter | 6000 | PvE | ||
Shaku | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Sheev | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Shwaak | Amp | 3000 | Meisterschaftspunkte nach dem veredeln | ||
Sibear | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Sicarus | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Sicarus Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Sigma & Octantis | Nahkampf | 3000 | Loginbelohnung | ||
Silva & Aegis | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Silva & Aegis Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Simulor | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Skana | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Skana Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Founder | |
Skiajati | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Smeeta Kavat | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Snipetron | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Snipetron Vandal | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Sobek | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Soma | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Soma Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Sonicor | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Spectra | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Spira | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Spira Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Staticor | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Stinger | Wächter | 3000 | PvE | ||
Stradavar | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Strun | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Strun Wraith | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Stubba | Sekundär | 3000 | |||
Stug | Sekundär | 3000 | |||
Sunika Kubrow | Begleiter | 3000 | PvE | Abdrücke | |
Supra | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Supra Vandal | Primär | 3000 | PvE/PvP | ? | |
Sweeper | Wächter | 3000 | PvE | ||
Sweeper Prime | Wächter | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Sybaris | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Sybaris Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Sydon | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Synapse | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Synoid Gammacor | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Synoid Heliocor | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Synoid Simulor | Primär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Talons | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Taxon | Wächter | 6000 | PvE | ||
Tekko | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Telos Akbolto | Sekundär | 3000 | Komplett | ||
Telos Boltace | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Telos Boltor | Primär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Tenora | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Tetra | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Tiberon | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Tiberon Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Tigris | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Tigris Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Tipedo | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Titania | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Tonbo | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Tonkor | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Torid | Primär | 3000 | |||
Trinity | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Trinity Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Tysis | Sekundär | 3000 | |||
Valkyr | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Valkyr Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Vasto | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Vasto Prime | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Vauban | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Vauban Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Vaykor Hek | Primär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Vaykor Marelok | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Vaykor Sydon | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Vectis | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Vectis Prime | Primär | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Veldt | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Velocitus | AW-Gewehr | 3000 | PvE | Einzelteile | |
Venka | Nahkampf | 3000 | |||
Venka Prime | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Veritux | AW-Nahkampf | 3000 | PvE | ||
Viper | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Viper Wraith | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | Komplett | |
Volnus | Nahkampf | 3000 | |||
Volt | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Volt Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Vulkar | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Vulkar Wraith | Primär | 3000 | PvE/PvP | ? | |
Vulklok | Wächter | 3000 | PvE | ||
War | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Wukong | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Wyrm | Wächter | 6000 | PvE | ||
Wyrm Prime | Wächter | 6000 | PvE | Einzelteile | |
Zakti | Sekundär | 3000 | |||
Zarr | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zaw | Nahkampf | 18000 | PvE/PvP | XP pro Klinge | |
Zenistar | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | Loginbelohnung | |
Zenith | Primär | 3000 | PvE/PvP | Loginbelohnung | |
Zephyr | Warframe | 6000 | PvE/PvP | ||
Zephyr Prime | Warframe | 6000 | PvE/PvP | Einzelteile | |
Zerbrochenes War | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Zerbrochenes Zepter | Nahkampf | 3000 | |||
Zhuge | Primär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zwillingsbasolk | Nahkampf | 3000 | PvE/PvP | ||
Zwillingsgrakatas | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zwillingsgremlins | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zwillingskohmak | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zwillingskrohkur | Nahkampf | 3000 | |||
Zwillingsvipern | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zwillingsvipern Wraith | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zwilllingsrogga | Sekundär | 3000 | PvE/PvP | ||
Zylok | Sekundär | 3000 | Belohnung für das herstellen des Relais |
Stand: 2018-08-14 (Komplett)
