WarframeAuraAugmentPrimärSekundärNahkampfHaltungExilusArchwingAW-GewehrAW-NahkampfWächterBegleiterAlle SyndikateSteel MeridianArbiters Of HexisCephalon SudaThe Perrin SequenceRed VeilNew LokaCephalon SimarisTeshinVoid TraderTriftEventAcolyten
Stand: 2018-01-25 (Komplett)
Modus: | Name DE: | Name EN: | Raritaet/Rang: | Polaritaet: | Kategorie: | Spezial: | Tag: | Kommentar: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PvE | Primed Fluss | Primed Flow | L 10 | ![]() | Warframe | VoidTrader | Baro Ki Teer | |
PvE | Primed Kontinuität | Primed Continuity | L 10 | ![]() | Warframe | VoidTrader | Baro Ki Teer | |
PvE | Ausdehnung (beschaedigt) | Stretch (damaged) | U 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Fluss (beschädigt) | Flow (damaged) | R 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Gleichgewicht (beschädigt) | Equilibrium (damaged) | U 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Kontinuität (beschädigt) | Continuity (damaged) | R 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Schnelle Ablenkung (beschädigt) | Fast Deflection (damaged) | U 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Stahlfasern (beschädigt) | Steel Fiber (damaged) | C 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Stromlinie (beschädigt) | Streamline (damaged) | R 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Umlenkung (beschädigt) | Redirection (damaged) | C 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Verschnaufpause (beschaedigt, entfernt) | Quick Rest (damaged) | U 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Verstärken (beschädigt) | Intensify (damaged) | R 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Vitalität (beschädigt) | Vitality (damaged) | C 3 | ![]() | Warframe | Beschädigt | ||
PvE | Energieumwandlung | Energy Conversion | R 5 | ![]() | Warframe | Syndikat | CephalonSimaris | |
PvE | Gesundheitsumwandlung | Health Conversion | R 5 | ![]() | Warframe | Syndikat | CephalonSimaris | |
PvP | Adrenalinboost | Adrenaline Boost | R3 | ![]() | Warframe | Conclave | ||
PvP | Antiflak Beschichtung | Anti-Flak Plating | U3 | ![]() | Warframe | Syndikat | Conclave | |
PvP | Eilige Schritte | Hastened Steps | R3 | ![]() | Warframe | Conclave | ||
PvP | Erhöhte Reflexe | Heightened Reflexes | R3 | ![]() | Warframe | Conclave | ||
PvP | Letzter Akt | Final Act | R3 | ![]() | Warframe | Conclave | ||
PvP | Taktischer Rückzug | Tactical Retreat | R3 | ![]() | Warframe | Conclave | ||
PvP | Vitaler Bypass | Vital Systems Bypass | R7 | ![]() | Warframe | Conclave | ||
PvE | Akrobat (entfernt) | Acrobat | U 5 | ![]() | Warframe | entfernt | ||
PvE | Marathon (entfernt) | Marathon | C 5 | ![]() | Warframe | entfernt | ||
PvE | Schildfluktuation (entfernt) | Shield Flux | C 3 | ![]() | Warframe | entfernt | ||
PvE | Verschnaufpause (entfernt) | Quick Rest | U 5 | ![]() | Warframe | entfernt | ||
PvE | Blinde Wut | Blind Rage | R 10 | ![]() | Warframe | Korrumpierte | ||
PvE | Engstirnig | Narrow Minded | R 10 | ![]() | Warframe | Korrumpierte | ||
PvE | Flüchtige Expertise | Fleeting Expertise | R 5 | ![]() | Warframe | Korrumpierte | ||
PvE | Flüchtige Staerke | Transient Fortitude | R 10 | ![]() | Warframe | Korrumpierte | ||
PvE | Überdehnt | Overextended | R 5 | ![]() | Warframe | Korrumpierte | ||
PvE | Primed Lebenskraft | Primed Vigor | L 10 | ![]() | Warframe | Loginreward | ||
PvP | Durchziehen | Follow Trough | R5 | ![]() | Warframe | Syndikat | Teshin | |
PvP | Gepanzerte Akrobatik | Armored Acrobatics | R3 | ![]() | Warframe | Syndikat | Teshin | |
PvP | Gepanzertes Vermeiden | Armored Evade | R3 | ![]() | Warframe | Syndikat | Teshin | |
PvP | Schnelles Laden | Quick Charge | R3 | ![]() | Warframe | Syndikat | Teshin | |
PvP | Überladen | Overcharged | R3 | ![]() | Warframe | Syndikat | Teshin | |
PvP | Überschussableiter | Surplus Diverters | R5 | ![]() | Warframe | Syndikat | Teshin | |
PvE | ? | Resilient Focus | R 3 | ![]() | Warframe | Unveröffentlicht | ||
PvE | Abwehrreflex | Reflex Guard | R 10 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Augur Abkommen | Augur Accord | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Augur Geheimnisse | Augur Secrets | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Augur Nachricht | Augur Message | C 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Augur Reichweite | Augur Reach | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Ausdehnung | Stretch | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Blitzableiter | Lightning Rod | C 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Diamanthaut | Diamond Skin | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Fluss | Flow | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Gegengift | Antitoxin | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Gladiator Ägis | Gladiator Aegis | C 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Gladiator Finesse | Gladiator Finesse | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Gladiator Schneid | Gladiator_Resolve | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Gleichgewicht | Equilibrium | U 10 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Isolierung | Insulation | C 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Kontinuität | Continuity | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Naturtalent | Natural Talent | R 3 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Provozieren | Provoked | U 10 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Reflektion | Reflection | C 3 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Schnelle Ablenkung | Fast Deflection | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Schnelle Genesung | Rapid Resilience | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Schnelles Denken | Quick Thinking | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Schwer Entflammbar | Flame Repellent | C 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Stahlfasern | Steel Fiber | C 10 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Stromlinie | Streamline | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Umlenkung | Redirection | C 10 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Ungebrochener Wille | Undying Will | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Verstärken | Intensify | R 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Vigilante Verfolgung | Vigilante Pursuit | U 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Vigilanter Elan | Vigilante Vigor | C 5 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Vitalität | Vitality | C 10 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Zorn | Rage | R 3 | ![]() | Warframe | |||
PvE | Gepanzerte Beweglichkeit | Armored Agility | R 5 | ![]() | Warframe, Albtraum | |||
PvE | Konstitution | Constitution | R 3 | ![]() | Warframe, Albtraum | |||
PvE | Lebenskraft | Vigor | R 5 | ![]() | Warframe, Albtraum | |||
PvE | Zähigkeit | Fortitude | R 3 | ![]() | Warframe, Albtraum | |||
PvE | Kataklysmus Kontinuum | Cataclysmic Continuum | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Limbo | ArbitersOfHexis, CephalonSuda |
PvE | Riftflut | Rift Torrent | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Limbo | ArbitersOfHexis, CephalonSuda |
PvE | Zuflucht | Haven | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Limbo | ArbitersOfHexis, CephalonSuda |
PvE | Explosive Taschenspielerei | Explosive Legerdemain | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mirage | ArbitersOfHexis, CephalonSuda |
PvE | Horrorkabinett | Hall of Malevolence | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mirage | ArbitersOfHexis, CephalonSuda |
PvE | Sonnenfinsternis | Total Eclipse | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mirage | ArbitersOfHexis, CephalonSuda |
PvE | Dualität | Funnel Clouds | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Equinox | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Friedliche Provokation | Funnel Clouds | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Equinox | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Gelassenheit und Reinheit | Funnel Clouds | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Equinox | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Assimilieren | Assimilate | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nyx | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Befriedende Bolzen | Pacifying Bolts | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nyx | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Chaos Sphäre | Chaos Sphere | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nyx | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Gedankenfreak | Mind Freak | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nyx | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Eisernes Katapult | Iron Vault | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Wukong | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Ursprüngliche Rage | Primal Rage | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Wukong | ArbitersOfHexis, NewLoka |
PvE | Aufziehender Sturm | Rising Storm | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ash | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Fataler Teleport | Fatal Teleport | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ash | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Rauchschatten | Smoke Shadow | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ash | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Suchende Shuriken | Seeking Shuriken | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ash | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Gedämpfte Unsichtbarkeit | Hushed Invisibility | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Loki | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Rettender Köder | Savior Decoy | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Loki | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Sicherer Tausch | Safeguard Switch | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Loki | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Strahlende Entwaffnung | Irradiating Disarm | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Loki | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Aufnahmefähigkeit | Capacitance | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Volt | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Schockierende Geschwindigkeit | Shocking Speed | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Volt | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Schocktruppe | Shock Trooper | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Volt | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Transistorschild | Transistor Shield | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Volt | ArbitersOfHexis, RedVeil |
PvE | Elementarer Sandsturm | Elemental Sandstorm | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Inaros | ArbitersOfHexis, ThePerrinSequence |
PvE | Negierender Schwarm | Negation Swarm | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Inaros | ArbitersOfHexis, ThePerrinSequence |
PvE | Heilendes Kielholen | Curative Undertow | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Hydroid | CephalonSuda, NewLoka |
PvE | Korrosives Sturmfeuer | Corroding Barrage | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Hydroid | CephalonSuda, NewLoka |
PvE | Stehlender Schwarm | Pilfering Swarm | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Hydroid | CephalonSuda, NewLoka |
PvE | Ungestrafte Flut | Tidal Impunity | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Hydroid | CephalonSuda, NewLoka |
PvE | Resonanz | Resonance | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Banshee | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Resonierendes Beben | Resonating Quake | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Banshee | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Schallbruch | Sonic Fracture | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Banshee | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Wilde Stille | Savage Silence | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Banshee | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Ewige Abwehr | Everlasting Ward | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Chroma | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Geleitetes Abbild | Guided Effigy | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Chroma | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Vex-Vergeltung | Vexing Retaliation | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Chroma | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Durchstechender Navigator | Piercing Navigator | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ivara | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Infiltrieren | Infiltrate | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ivara | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Abstossende Bastille | Repelling Bastille | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Vauban | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Konstanter Vortex | Perpetual Vortex | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Vauban | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE | Teslaspule | Tesla Link | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Vauban | CephalonSuda, ThePerrinSequence |
PvE/PvP | Nachbrennen | Afterburn | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Chroma | CephalonSuda, ThePerrinSequence, Teshin |
PvE | Betörende Laterne | Beguiling Lantern | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Titania | RedVeil, NewLoka |
PvE | Jetstream | Jet Stream | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Zephyr | RedVeil, NewLoka |
PvE | Vortexsturz | Divebomb Vortex | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Zephyr | RedVeil, NewLoka |
PvE | Wolkenschlauch | Funnel Clouds | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Zephyr | RedVeil, NewLoka |
PvE | Chromatische Klinge | Chromatic Blade | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Excalibur | SteelMeridian, ArbitersOfHexis |
PvE | Drängender Stoss | Surging Dash | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Excalibur | SteelMeridian, ArbitersOfHexis |
PvE | Grimmiger Speer | Furious Javelin | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Excalibur | SteelMeridian, ArbitersOfHexis |
PvE | Strahlende Vollendung | Radiant Finish | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Excalibur | SteelMeridian, ArbitersOfHexis, Teshin |
PvE | Eisige Kugel | Chilling Globe | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Frost | SteelMeridian, CephalonSuda |
PvE | Eislawine | Icy Avalanche | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Frost | SteelMeridian, CephalonSuda |
PvE | Gefrorene Kraft | Freeze Force | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Frost | SteelMeridian, CephalonSuda |
PvE | Pyroklastischer Strom | Pyroclastic Flow | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nezha | SteelMeridian, CephalonSuda |
PvE | Sicherung | Safeguard | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nezha | SteelMeridian, CephalonSuda |
PvE | Absorbierende Antimaterie | Antimatter Absorb | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nova | SteelMeridian, CephalonSuda |
PvE | Neutronenstern | Neutron Star | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nova | SteelMeridian, CephalonSuda |
PvE/PvP | Eiswellenwiderstand | Ice Wave Impedance | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Frost | SteelMeridian, CephalonSuda, Teshin |
PvE | Geweihte Eruption | Hallowed Eruption | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Oberon | SteelMeridian, NewLoka |
PvE | Heilige Abrechnung | Hallowed Reckoning | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Oberon | SteelMeridian, NewLoka |
PvE | Peinigender Einfluss | Smite Infusion | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Oberon | SteelMeridian, NewLoka |
PvE | Phönix-Erneuerung | Phoenix Renewal | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Oberon | SteelMeridian, NewLoka |
PvE | Erzblick | Ore Gaze | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Atlas | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Gigantischer Rumbler | Titanic Rumbler | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Atlas | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Pfad der Statuen | Path of Statues | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Atlas | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Tektonischer Bruch | Tectonic Fracture | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Atlas | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Blitzbeschleuniger | Flash Accelerant | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ember | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Feuerbeben | Firequake | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ember | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Feuerschreck | Fire Fright | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ember | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Feuriger Wahnsinn | Fireball Frenzy | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ember | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Ballistischer Volltreffer | Ballistic Bullseye | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mesa | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Mündungsfeuer | Muzzle Flash | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mesa | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Wankender Schild | Staggering Shield | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mesa | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Ansteckende Wolke | Contagion Cloud | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Saryn | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Giftdosis | Venom Dose | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Saryn | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Regenerative Häutung | Regenerative Molt | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Saryn | SteelMeridian, RedVeil |
PvE | Durchdringendes Brüllen | Piercing Roar | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Rhino | SteelMeridian, ThePerrinSequence |
PvE | Eiserner Ansturm | Ironclad Charge | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Rhino | SteelMeridian, ThePerrinSequence |
PvE | Verstärkender Stampfer | Reinforcing Stomp | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Rhino | SteelMeridian, ThePerrinSequence |
PvE/PvP | Eisernes Schrapnell | Iron Shrapnel | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Rhino | SteelMeridian, ThePerrinSequence, Teshin |
PvP | Tränengas | Tear Gas | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ash | Teshin |
PvP | Rumbled | Rumbled | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Atlas | Teshin |
PvP | Reinigende Flammen | Purifying Flames | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ember | Teshin |
PvP | Drücken und Ziehen | Push & Pull | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Equinox | Teshin |
PvP | Reinigender Schnitt | Purging Slash | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Excalibur | Teshin |
PvP | Signalfackel | Signal Flare | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Excalibur | Teshin |
PvP | Dreifache Wucht | Power of Three | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Ivara | Teshin |
PvP | Irreleitendes Band | Deceptive Bond | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Loki | Teshin |
PvP | Kräftezehrender Bereich | Sapping Reach | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mag | Teshin |
PvP | Schild Überlast | Shield Overload | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mag | Teshin |
PvP | Mesas Walzer | Mesa's Waltz | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mesa | Teshin |
PvP | Prismaschutz | Prism Guard | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mirage | Teshin |
PvP | Entladender Schlag | Discharge Strike | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nekros | Teshin |
PvP | Erholende Abwehr | Ward Recovery | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nezha | Teshin |
PvP | Antimateriemine | Antimatter Mine | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nova | Teshin |
PvP | Singularität | Singularity | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nyx | Teshin |
PvP | Entweihte Abrechnung | Defiled Reckoning | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Oberon | Teshin |
PvP | Hysterische Fixierung | Hysterical Fixation | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Valkyr | Teshin |
PvP | Kinetische Kollision | Kinetic Collision | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Volt | Teshin |
PvP | Wiederaufladende Barriere | Recharge Barrier | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Volt | Teshin |
PvE | Brechendes Zermalmen | Fracturing Crush | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mag | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Gieriger Sog | Greedy Pull | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mag | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Magnetisierte Entladung | Magnetized Discharge | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mag | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Schildübertragung | Shield Transference | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Mag | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Dämpfende Verbindung | Abating Link | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Trinity | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Fluss Des Lebens | Pool of Life | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Trinity | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Vampiregel | Vampire Leech | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Trinity | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Anhaltende Paralyse | Prolonged Paralysis | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Valkyr | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Ewiger Krieg | Eternal War | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Valkyr | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Schwungleine | Swing Line | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Valkyr | ThePerrinSequence, NewLoka |
PvE | Ausrauben | Despoil | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nekros | ThePerrinSequence, RedVeil |
PvE | Schild aus Schatten | Shield of Shadows | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nekros | ThePerrinSequence, RedVeil |
PvE | Schleichender Schrecken | Creeping Terrify | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nekros | ThePerrinSequence, RedVeil |
PvE | Unsterbliche Seele | Soul Survivor | R 3 | ![]() | Warframe, Augment | Syndikat | Nekros | ThePerrinSequence, RedVeil |
PvE | Schrotverbesserung | Shotgun Amp | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | Silberner Hain | Feyarch Phantom | |
PvE | Verstärkte Klingen | Empowered Blades | R 5 | ![]() | Warframe, Aura | Silberner Hain | Feyarch Phantom | |
PvE | Pistolenverbesserung | Pistol Amp | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | Silberner Hain | Knave Phantom | |
PvE | Wachsende Macht | Growing Power | R 5 | ![]() | Warframe, Aura | Silberner Hain | Knave Phantom | |
PvE | Giftwiderstand | Toxin Resistance | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | Gegner | Nox | |
PvE | Kurze Ruhe | Brief Respite | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | Silberner Hain | Orphid Phantom | |
PvE | Zusammenhalt | Stand United | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | Silberner Hain | Orphid Phantom | |
PvE | Elektrischer Widerstand | Electrical Resistance | U 5 | keine | Warframe, Aura | Unveröffentlicht | ||
PvE | Feuerwiderstand | Fire Resistance | U 5 | keine | Warframe, Aura | Unveröffentlicht | ||
PvE | Kälteisolierung | Frost Insulation | U 5 | keine | Warframe, Aura | Unveröffentlicht | ||
PvE | Laserimmunität | Laser Deflection | U 5 | keine | Warframe, Aura | Unveröffentlicht | ||
PvE | Erfahrungssteigerung | Affinity Amp | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | Unveröffentlicht, entfernt | ||
PvE | Ätzende Projektion | Corrosive Projection | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Befallenenbehinderung | Infested Impedance | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Beutedetektor | Loot Detector | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | EMP-Aura | EMP-Aura | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Energieregeneration | Energy Siphon | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Erholung | Rejuvenation | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Feindradar | Enemy Radar | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Gewehrplünderer | Rifle Scavenger | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Gewehrverbesserung | Rifle Amp | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Meisterschütze | Dead Eye | U 3 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Physis | Physique | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Pistolenplünderer | Pistol Scavenger | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Scharfschützenplünderer | Sniper Scavenger | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Schildzerstörer | Shield Disruption | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Schnelles Holster | Speed Holster | U 3 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Schrotplünderer | Shotgun Scavenger | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Sprintverstärker | Sprint Boost | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Stählerner Ansturm | Steel Charge | U 5 | ![]() | Warframe, Aura | |||
PvE | Diebesgespür (beschädigt) | Thief's Wit | C 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Beschädigt | ||
PvE | Feindgespür (beschädigt) | Enemy Sense (damaged) | R 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Beschädigt | ||
PvE | Sprint (beschädigt) | Rush (damaged) | U 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Beschädigt | ||
PvE | Schmerzgrenze | Pain Threshold (Exilus) | U 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Event | Der Index | |
PvE | Agile Trift | Agility Drift | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Trift | Prinzipienräume | |
PvE | Anhaltende Trift | Endurance Drift | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Trift | Prinzipienräume | |
PvE | Heimliche Trift | Stealth Drift | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Trift | Prinzipienräume | |
PvE | Interagierende Trift | Coaction Drift | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Trift | Prinzipienräume | |
PvE | Kraftvolle Trift | Power Drift | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Trift | Prinzipienräume | |
PvE | Listige Trift | Cunning Drift | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Trift | Prinzipienräume | |
PvE | Schnelle Trift | Speed Drift | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Trift | Prinzipienräume | |
PvP | Aufsteigendes Geschick | Rising Skill | U 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Syndikat | Teshin | |
PvP | Energieloser Sprung | Low Current Leap | U 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Syndikat | Teshin | |
PvP | Gehärtete Bindung | Tempered Bound | U 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Syndikat | Teshin | |
PvP | Gepanzerte Erholung | Armored Recovery | U 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Syndikat | Teshin | |
PvP | Geschickte Welle | Adept Surge | U 3 | ![]() | Warframe, Exilus | Syndikat | Teshin | |
PvP | Giftiger Aufstieg | Venoumous Rise | R 5 | ![]() | Warframe, Exilus | Syndikat | Teshin | |
