Alle FischeTeichfischeSeefischeMeerfischeTagNachtRessourcen und Ruf
Stand: 2017-11-20 (Komplett)
Name: | Location: | Zeit: | Einzigartige Ressource: | Seltenheit: | Köder: | Speer: | Max. Gewicht: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khut-Khut | Teich | Tag | Giftbeutel | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 20 kg |
Yogwun | Teich | Tag | Magen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 32 kg |
Mortus Lungenfisch | Teich | Jederzeit | Horn | Gewöhnlich (Nacht) Selten (Tag) | Gepfefferter Köder* | Lanzo (T1), Peram (T3) | 40 kg |
Cuthol | Teich | Nacht | Fühler | Cuthol Köder** | Lanzo (T1) | 40 kg | |
Maulfisch | See | Tag | Knochen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 30 kg |
Charc Aal | See | Jederzeit | Elektroplax | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 24 kg |
Norg | See | Nacht | Gehirn | Norg Köder** | Peram (T3) | 40 kg | |
Glappid | Meer | Nacht | Seram Käferpanzer | Glappid Köder** | Peram (T3) | 44 kg | |
Goopolla | Meer | Jederzeit | Milz | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 20 kg |
Karkina | Meer | Jederzeit | Antennen | Selten (ohne Köder) Gewöhnlich (mit Köder) | Zwielicht Köder* | Lanzo (T1), Tulok (T2) | 32 kg |
Murk-Rochen | Meer | Jederzeit | Leber | Murk Köder** | Lanzo (T1) | 40 kg | |
Sharrac | Meer | Jederzeit | Zähne | Selten (ohne Köder) Gewöhnlich (mit Köder) | Zwielicht Köder* | Lanzo (T1), Tulok (T2) | 40 kg |
Tralok | Meer | Tag | Augen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Tulok (T2, Peram (T3) | 40 kg |
Stand: 2017-11-20 (Komplett)
Name: | Location: | Zeit: | Einzigartige Ressource: | Seltenheit: | Köder: | Speer: | Max. Gewicht: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khut-Khut | Teich | Tag | Giftbeutel | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 20 kg |
Yogwun | Teich | Tag | Magen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 32 kg |
Mortus Lungenfisch | Teich | Jederzeit | Horn | Gewöhnlich (Nacht) Selten (Tag) | Gepfefferter Köder* | Lanzo (T1), Peram (T3) | 40 kg |
Cuthol | Teich | Nacht | Fühler | Cuthol Köder** | Lanzo (T1) | 40 kg |
Stand: 2017-11-20 (Komplett)
Name: | Location: | Zeit: | Einzigartige Ressource: | Seltenheit: | Köder: | Speer: | Max. Gewicht: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maulfisch | See | Tag | Knochen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 30 kg |
Charc Aal | See | Jederzeit | Elektroplax | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 24 kg |
Norg | See | Nacht | Gehirn | Norg Köder** | Peram (T3) | 40 kg |
Stand: 2017-11-20 (Komplett)
Name: | Location: | Zeit: | Einzigartige Ressource: | Seltenheit: | Köder: | Speer: | Max. Gewicht: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glappid | Meer | Nacht | Seram Käferpanzer | Glappid Köder** | Peram (T3) | 44 kg | |
Goopolla | Meer | Jederzeit | Milz | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 20 kg |
Karkina | Meer | Jederzeit | Antennen | Selten (ohne Köder) Gewöhnlich (mit Köder) | Zwielicht Köder* | Lanzo (T1), Tulok (T2) | 32 kg |
Murk-Rochen | Meer | Jederzeit | Leber | Murk Köder** | Lanzo (T1) | 40 kg | |
Sharrac | Meer | Jederzeit | Zähne | Selten (ohne Köder) Gewöhnlich (mit Köder) | Zwielicht Köder* | Lanzo (T1), Tulok (T2) | 40 kg |
Tralok | Meer | Tag | Augen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Tulok (T2, Peram (T3) | 40 kg |
Stand: 2017-11-20 (Komplett)
Name: | Location: | Zeit: | Einzigartige Ressource: | Seltenheit: | Köder: | Speer: | Max. Gewicht: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khut-Khut | Teich | Tag | Giftbeutel | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 20 kg |
Yogwun | Teich | Tag | Magen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 32 kg |
Mortus Lungenfisch | Teich | Jederzeit | Horn | Gewöhnlich (Nacht) Selten (Tag) | Gepfefferter Köder* | Lanzo (T1), Peram (T3) | 40 kg |
Maulfisch | See | Tag | Knochen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Jeder | 30 kg |
Tralok | Meer | Tag | Augen | Gewöhnlich | Gepfefferter Köder* | Tulok (T2, Peram (T3) | 40 kg |
Stand: 2017-11-20 (Komplett)
Name: | Location: | Zeit: | Einzigartige Ressource: | Seltenheit: | Köder: | Speer: | Max. Gewicht: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortus Lungenfisch | Teich | Jederzeit | Horn | Gewöhnlich (Nacht) Selten (Tag) | Gepfefferter Köder* | Lanzo (T1), Peram (T3) | 40 kg |
Cuthol | Teich | Nacht | Fühler | Cuthol Köder** | Lanzo (T1) | 40 kg | |
Norg | See | Nacht | Gehirn | Norg Köder** | Peram (T3) | 40 kg | |
Glappid | Meer | Nacht | Seram Käferpanzer | Glappid Köder** | Peram (T3) | 44 kg |
Stand: 2017-11-20 (Komplett)
Fish Name | Size | Fischfleisch | Fischschuppen | Fischöl | Standing | Einzigartig |
---|---|---|---|---|---|---|
Charc Aal | Klein | 3 | 2 | 1 | 25 | Elektroplax |
Charc Aal | Mittel | 4 | 3 | 2 | 35 | Elektroplax |
Charc Aal | Groß | 5 | 4 | 3 | 50 | Elektroplax |
Maulfisch | Klein | 3 | 1 | 2 | 25 | Knochen |
Maulfisch | Mittel | 4 | 2 | 3 | 35 | Knochen |
Maulfisch | Groß | 5 | 3 | 2 | 50 | Knochen |
Khut-Khut | Klein | 2 | 1 | 3 | 25 | Giftbeutel |
Khut-Khut | Mittel | 3 | 2 | 4 | 35 | Giftbeutel |
Khut-Khut | Groß | 4 | 3 | 5 | 50 | Giftbeutel |
Yogwun | Klein | 4 | 1 | 1 | 25 | Magen |
Yogwun | Mittel | 5 | 2 | 2 | 35 | Magen |
Yogwun | Groß | 6 | 3 | 3 | 50 | Magen |
Goopolla | Klein | 3 | 2 | 1 | 25 | Milz |
Goopolla | Mittel | 3 | 4 | 2 | 35 | Milz |
Goopolla | Groß | 4 | 5 | 3 | 50 | Milz |
Karkina | Klein | 1 | 3 | 4 | 100 | Antennen |
Karkina | Mittel | 2 | 4 | 6 | 125 | Antennen |
Karkina | Groß | 3 | 5 | 8 | 200 | Antennen |
Mortus Lungenfisch | Klein | 3 | 1 | 4 | 100 | Horn |
Mortus Lungenfisch | Mittel | 4 | 2 | 6 | 125 | Horn |
Mortus Lungenfisch | Groß | 5 | 3 | 8 | 200 | Horn |
Sharrac | Klein | 2 | 4 | 2 | 100 | Zähne |
Sharrac | Mittel | 3 | 6 | 3 | 125 | Zähne |
Sharrac | Groß | 4 | 8 | 4 | 200 | Zähne |
Tralok | Klein | 2 | 5 | 1 | 100 | Augen |
Tralok | Mittel | 3 | 7 | 2 | 125 | Augen |
Tralok | Groß | 4 | 9 | 3 | 200 | Augen |
Cuthol | Klein | 5 | 3 | 2 | 500 | Fühler |
Cuthol | Mittel | 8 | 4 | 3 | 625 | Fühler |
Cuthol | Groß | 11 | 5 | 4 | 1000 | Fühler |
Murk-Rochen | Klein | 1 | 2 | 7 | 500 | Leber |
Murk-Rochen | Mittel | 3 | 4 | 7 | 625 | Leber |
Murk-Rochen | Groß | 5 | 6 | 9 | 1000 | Leber |
Norg | Klein | 2 | 5 | 3 | 500 | Gehirn |
Norg | Mittel | 3 | 7 | 5 | 625 | Gehirn |
Norg | Groß | 4 | 10 | 6 | 1000 | Gehirn |
Glappid | Klein | 4 | 5 | 3 | 1200 | Seram Käferpanzer |
Glappid | Mittel | 6 | 7 | 5 | 1500 | Seram Käferpanzer |
Glappid | Groß | 8 | 9 | 7 | 2000 | Seram Käferpanzer |
* Gepfefferter Köder und Zwielicht Köder sind nicht erforderlich
** Spezial Köder sind erforderlich und zeigen nur Wirkung, wenn sie bei sogenannten Hotspots eingesetzt werden.